דוחות פיננסיים

שנה תקופת הדוח

(תאריך פרסום)

2023 - 1 (31.03.2024)

2023 - 2 (31.03.2024)

2022 - 1 (30.03.2023)

2022 - 2 (30.03.2023)

2021 - 1 (31.03.2022)

2021 - 2 (31.03.2022)

2020 - 1 (31.03.2021)

2020 - 2 (31.03.2021)

2019 - 1 (05.04.2020)

2019 - 2 (05.04.2020)

2018 - 1 (31.03.2019)

2018 - 2 (31.03.2019)

2017 - 1 (29.03.2018)

2017 - 2 (29.03.2018)

2016 - 1 (31.03.2017)

2016 - 2 (31.03.2017)

3 תקופת הדוח

(תאריך פרסום)

רבעון 3 2024 - 1 (28.11.2024)

רבעון 3 2024 - 2 (28.11.2024)

רבעון 3 2023 - 1 (27.12.2023)

רבעון 3 2023 - 2 (27.12.2023)

רבעון 3 2023 - 3 (27.12.2023)

רבעון 3 2023 - 4 (27.12.2023)

רבעון 3 2022 - 1 (30.11.2022)

רבעון 3 2022 - 2 (30.11.2022)

רבעון 3 2021 - 1 (30.11.2021)

רבעון 3 2021 - 2 (30.11.2021)

רבעון 3 2020 - 1 (30.11.2020)

רבעון 3 2020 - 2 (30.11.2020)

רבעון 3 2019 - 1 (28.11.2019)

רבעון 3 2019 - 2 (28.11.2019)

רבעון 3 2018 - 1 (29.11.2018)

רבעון 3 2018 - 2 (29.11.2018)

רבעון 3 2017 - 1 (30.11.2017)

רבעון 3 2017 - 2 (30.11.2017)

רבעון 3 2016 - 1 (29.11.2016)

רבעון 3 2016 - 2 (29.11.2016)

2 תקופת הדוח

(תאריך פרסום)

רבעון 2 2024 - 1 (29.08.2024)

רבעון 2 2024 - 2 (29.08.2024)

רבעון 2 2023 - 1 (31.08.2023)

רבעון 2 2023 - 2 (31.08.2023)

רבעון 2 2023 - 3 (31.08.2023)

רבעון 2 2023 - 4 (31.08.2023)

רבעון 2 2022 - 1 (31.08.2022)

רבעון 2 2022 - 2 (31.08.2022)

רבעון 2 2022 - 3 (31.08.2022)

רבעון 2 2021 - 1 (31.08.2021)

רבעון 2 2021 - 2 (31.08.2021)

רבעון 2 2020 - 1 (31.08.2020)

רבעון 2 2020 - 2 (31.08.2020)

רבעון 2 2019 - 1 (29.08.2019)

רבעון 2 2019 - 2 (29.08.2019)

רבעון 2 2018 - 1 (30.08.2018)

רבעון 2 2018 - 2 (30.08.2018)

רבעון 2 2017 - 1 (31.08.2017)

רבעון 2 2017 - 2 (31.08.2017)

רבעון 2 2016 - 1 (30.08.2016)

רבעון 2 2016 - 2 (30.08.2016)

1 תקופת הדוח

(תאריך פרסום)

רבעון 1 2024 - 1 (30.05.2024)

רבעון 1 2024 - 2 (30.04.2024)

רבעון 1 2023 - 1 (31.05.2023)

רבעון 1 2023 - 2 (31.05.2023)

רבעון 1 2023 - 3 (31.05.2023)

רבעון 1 2023 - 4 (31.05.2023)

רבעון 1 2022 - 1 (31.05.2022)

רבעון 1 2022 - 2 (31.05.2022)

רבעון 1 2021 - 1 (31.05.2021)

רבעון 1 2021 - 2 (31.05.2021)

רבעון 1 2020 - 1 (09.06.2020)

רבעון 1 2020 - 2 (09.06.2020)

רבעון 1 2019 - 1 (30.05.2019)

רבעון 1 2019 - 2 (30.05.2019)

רבעון 1 2018 - 1 (31.05.2018)

רבעון 1 2018 - 2 (31.05.2018)

רבעון 1 2017 - 1 (29.05.2017)

רבעון 1 2017 - 2 (29.05.2017)

רבעון 1 2016 - 1 (30.05.2016)

רבעון 1 2016 - 2 (30.05.2016)