דוחות פיננסיים

שנה תקופת הדוח

(תאריך פרסום)

(31.03.2024) 2023 - 1

(31.03.2024) 2023 - 2

(30.03.2023) 2022 - 1

(30.03.2023) 2022 - 2

(31.03.2022) 2021 - 1

(31.03.2022) 2021 - 2

(31.03.2021) 2020 - 1

(31.03.2021) 2020 - 2

(05.04.2020) 2019 - 1

(05.04.2020) 2019 - 2

(31.03.2019) 2018 - 1

(31.03.2019) 2018 - 2

(29.03.2018) 2017 - 1

(29.03.2018) 2017 - 2

(31.03.2017) 2016 - 1

(31.03.2017) 2016 - 2

3 תקופת הדוח

(תאריך פרסום)

רבעון 3 2025 - 2 (30.11.2025)

2 תקופת הדוח

(תאריך פרסום)

1 תקופת הדוח

(תאריך פרסום)

(31.03.2025) 2024 - 1

(31.03.2025) 2024 - 2